型號(hào) | Cyclone150P | Cyclone150S | Cyclone150/3 |
功率(KW) | 2 | 2 | 3 |
電壓(V) | 230 | 230 | 230 |
真空氣壓(mm(h2o)) | 2300 | 2300 | 2400 |
風(fēng)量(m3/h) | 250 | 250 | 300 |
過(guò)濾面積(cm2) | 12000 | 12000 | 12000 |
塵箱容量(K) | 50 | 75 | 50 |
高過(guò)濾器面積(cm2) | 20600 | 20600 | 20600 |
噪音(db) | 77 | 77 | 78 |
防護(hù)等級(jí) | IP24 | IP24 | IP24 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長(zhǎng)沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):湘ICP備08002305號(hào)-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:744667 管理登陸